Geodaten zu dieser Seite vorhanden

Liste der Städte im Jemen

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Übersichtskarte Jemen
Stadtansicht Sanaa
Altstadt von Aden unterhalb des Kraters
al-Hadschara
Taizz
Dschibla
al-Mahwīt

Dies ist eine Liste der Städte im Jemen.

Die mit Abstand größte Agglomeration im Jemen ist Sanaa mit einer Einwohnerzahl von 2.686.376 (Stand 1. Januar 2005). Damit leben 14 Prozent der Menschen des Landes in der Hauptstadtregion.

Die folgende Tabelle enthält die Städte über 10.000 Einwohner, deren Namen in deutscher Transkription und in arabisch, die Ergebnisse der Volkszählung (Zensus) vom 16. Dezember 1994 sowie eine Schätzung für den 1. Januar 2005. Aufgeführt ist auch die übergeordnete Verwaltungseinheit (Gouvernement), zu der die Stadt gehört. Die Hauptstadt Sanaa ist selbständig und gehört keinem Gouvernement an. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

Städte im Jemen
Rang Name Einwohner Verwaltungseinheit
Transkription arabisch Zensus 1994 Schätzung 2005
1. Sanaa صنعاء 954.448 2.431.649 Sanaa-Stadt
2. Taizz تعز 317.571 596.672 Taʿizz
3. al-Hudaida الحديدة 298.452 548.433 al-Hudaida
4. Aden عدن 398.294 507.355 ʿAdan
5. Ibb إب 103.312 225.611 Ibb
6. Dhamar ذمار 82.920 160.114 Dhamār
7. al-Mukalla المكلا 122.359 144.137 Hadramaut
8. Zindschibar زنجبار 50.346 70.801 Abyan
9. Sayyan سيان 58.383 69.993 Sanaa
10. asch-Schihr الشحر 48.577 68.313 Hadramaut
11. Sahar سحار 27.621 60.487 Sanaa
12. Tarim تريم 47.674 57.093 Hadramaut
13. Zabid زبيد 44.239 50.781 al-Hudaida
14. Haddscha حجة 24.645 46.568 Haddscha
15. Sai'ūn سيئون ~50.000 Hadramaut
16. Mukayras مكيراس ~47.000 al-Baidā'
17. Badschil باجل 40.561 46.005 al-Hudaida
18. Dhi as-Sufal ذي سفال 31.963 44.949 Ibb
19. Rada'a رداع 39.227 44.755 al-Baidā'
20. al-Hadschara الحجرة 44.755 Sanaa
21. Bait al-Faqih بيت الفقيه 43.938 al-Hudaida
22. al-Marawi'a المراوعة 30.504 39.911 al-Hudaida
23. Yarīm يريم 27.802 34.805 Ibb
24. al-Baidā' البيضاء 19.294 33.175 al-Baidā'
25. ʿAmrān عمران 28.212 31.497 Sanaa
26. Lahidsch لحج 19.006 26.728 Lahidsch
27. ʿAbs عبس 18.320 25.763 Haddscha
28. Harad حرض 15.710 22.093 Haddscha
29. Dimnat Chadir دمنت خدير 15.651 22.010 Taʿizz
30. ʿAtaq عتق 13.995 19.681 Schabwa
31. al-Mahabischa المحابشة 12.918 18.166 Haddscha
32. Baihan al-Kisab بيحان 12.685 17.839 Schabwa
33. Ma'rib مأرب 6.996 16.794 Ma'rib
34. Thula ثلاء 11.564 16.262 ʿAmrān
35. as-Saidiyya الزيدية 13.912 16.246 al-Hudaida
36. Madiyya مودية 11.071 15.569 Abyan
37. Chamr خمر 10.903 15.333 ʿAmrān
38. Raida ريضه 13.971 15.311 ʿAmrān
39. Hais حيس 10.678 15.016 Taʿizz
40. ad-Dahi الضحى 10.496 14.760 al-Hudaida
41. al-Mucha المخا 10.355 14.562 Taʿizz
42. Dschibla جبلة 13.361 Ibb
43. al-Ghaida الغيضة 7.785 13.987 al-Mahra
44. al-Mahwit الماحويت 9.060 10.593 al-Mahwīt